Tentang Kami
Koordinator Wilayah
1 dari 38 provinsi memiliki Koordinator Wilayah dengan SK yang berlaku.
| Provinsi | Koordinator Wilayah | Periode SK | Koordinator Cabang aktif |
|---|---|---|---|
| Aceh | Belum ada | — | — |
| Bali | Belum ada | — | — |
| Banten | Belum ada | — | — |
| Bengkulu | Belum ada | — | — |
| DKI Jakarta | Belum ada | — | — |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | Belum ada | — | — |
| Gorontalo | Belum ada | — | — |
| Jambi | Belum ada | — | — |
| Jawa Barat | Aktif | 2024–2029 | — |
| Jawa Tengah | Belum ada | — | — |
| Jawa Timur | Belum ada | — | — |
| Kalimantan Barat | Belum ada | — | — |
| Kalimantan Selatan | Belum ada | — | — |
| Kalimantan Tengah | Belum ada | — | — |
| Kalimantan Timur | Belum ada | — | — |
| Kalimantan Utara | Belum ada | — | — |
| Kepulauan Bangka Belitung | Belum ada | — | — |
| Kepulauan Riau | Belum ada | — | — |
| Lampung | Belum ada | — | — |
| Maluku | Belum ada | — | — |
| Maluku Utara | Belum ada | — | — |
| Nusa Tenggara Barat | Belum ada | — | — |
| Nusa Tenggara Timur | Belum ada | — | — |
| Papua | Belum ada | — | — |
| Papua Barat | Belum ada | — | — |
| Papua Barat Daya | Belum ada | — | — |
| Papua Pegunungan | Belum ada | — | — |
| Papua Selatan | Belum ada | — | — |
| Papua Tengah | Belum ada | — | — |
| Riau | Belum ada | — | — |
| Sulawesi Barat | Belum ada | — | — |
| Sulawesi Selatan | Belum ada | — | — |
| Sulawesi Tengah | Belum ada | — | — |
| Sulawesi Tenggara | Belum ada | — | — |
| Sulawesi Utara | Belum ada | — | — |
| Sumatera Barat | Belum ada | — | — |
| Sumatera Selatan | Belum ada | — | — |
| Sumatera Utara | Belum ada | — | — |
Data dibaca langsung dari Surat Keputusan pengangkatan yang tercatat di sistem; provinsi kembali berstatus "Belum ada" begitu masa jabatannya berakhir.