About Us
Regional Coordinators
1 of 38 provinces have a Regional Coordinator with a current appointment decree.
| Province | Regional Coordinator | Decree period | Active branch coordinators |
|---|---|---|---|
| Aceh | Vacant | — | — |
| Bali | Vacant | — | — |
| Banten | Vacant | — | — |
| Bengkulu | Vacant | — | — |
| DKI Jakarta | Vacant | — | — |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | Vacant | — | — |
| Gorontalo | Vacant | — | — |
| Jambi | Vacant | — | — |
| Jawa Barat | Active | 2024–2029 | — |
| Jawa Tengah | Vacant | — | — |
| Jawa Timur | Vacant | — | — |
| Kalimantan Barat | Vacant | — | — |
| Kalimantan Selatan | Vacant | — | — |
| Kalimantan Tengah | Vacant | — | — |
| Kalimantan Timur | Vacant | — | — |
| Kalimantan Utara | Vacant | — | — |
| Kepulauan Bangka Belitung | Vacant | — | — |
| Kepulauan Riau | Vacant | — | — |
| Lampung | Vacant | — | — |
| Maluku | Vacant | — | — |
| Maluku Utara | Vacant | — | — |
| Nusa Tenggara Barat | Vacant | — | — |
| Nusa Tenggara Timur | Vacant | — | — |
| Papua | Vacant | — | — |
| Papua Barat | Vacant | — | — |
| Papua Barat Daya | Vacant | — | — |
| Papua Pegunungan | Vacant | — | — |
| Papua Selatan | Vacant | — | — |
| Papua Tengah | Vacant | — | — |
| Riau | Vacant | — | — |
| Sulawesi Barat | Vacant | — | — |
| Sulawesi Selatan | Vacant | — | — |
| Sulawesi Tengah | Vacant | — | — |
| Sulawesi Tenggara | Vacant | — | — |
| Sulawesi Utara | Vacant | — | — |
| Sumatera Barat | Vacant | — | — |
| Sumatera Selatan | Vacant | — | — |
| Sumatera Utara | Vacant | — | — |
Data is read directly from the appointment decrees recorded in the system; a province returns to "Vacant" as soon as the term ends.